PRECIO Metro2 Propiedad

   Informe y Grafica de la evolución del precio medio de la vivienda en FUENGIROLA.

2.455 €/m2Precio del m2 en Fuengirola en septiembre 2021
+ 0,3 %Evolución frente a agosto 2021
+ 3,3 %Evolución frente a junio 2021
+ 7,1 %Evolución frente a septiembre 2020
Ene 2006Feb 2007Mar 2008Abr 2009Mayo 2010Jun 2011Jul 2012Ago 2013Sep 2014Oct 2015Nov 2016Dic 2017Ene 2019Feb 2020Mar 202105001000150020002500€/m2
LocalizaciónPrecio m2 sep 2021Variación mensualVariación trimestralVariación anualMáximo históricoVariación máximo
Fuengirola2.455 €/m2+ 0,3 %+ 3,3 %+ 7,1 %2.455 €/m2 sep 20210,0 %
Centro Ciudad2.029 €/m2- 0,3 %+ 0,6 %+ 5,5 %2.152 €/m2 oct 2018- 5,7 %
Las Gaviotas3.394 €/m2- 0,9 %- 0,1 %+ 8,0 %3.448 €/m2 jul 2021- 1,6 %
Los Boliches2.268 €/m2+ 0,7 %- 0,8 %+ 0,2 %2.323 €/m2 feb 2020- 2,4 %
Los Pacos1.919 €/m2+ 0,7 %- 0,6 %- 0,9 %2.044 €/m2 jul 2019- 6,1 %
Playa de los Boliches2.811 €/m2+ 0,6 %+ 1,4 %+ 2,7 %2.841 €/m2 sep 2019- 1,1 %
Torreblanca del Sol2.273 €/m20,0 %+ 2,9 %+ 9,8 %2.373 €/m2 jul 2019- 4,2 %
Zona Puerto Deportivo2.691 €/m2- 0,1 %+ 3,1 %+ 2,7 %2.694 €/m2 ago 2021- 0,1 %
Zona Sohail2.817 €/m2+ 2,2 %+ 5,8 %+ 10,0 %2.817 €/m2 sep 20210,0 %

Histórico de variaciones de precios de venta en Fuengirola

MesPrecio m2Variación mensualVariación trimestralVariación anual
Septiembre 20212.455 €/m2+ 0,3 %+ 3,3 %+ 7,1 %
Agosto 20212.447 €/m2+ 0,8 %+ 3,9 %+ 6,6 %
Julio 20212.428 €/m2+ 2,2 %+ 3,8 %+ 5,7 %
Junio 20212.376 €/m2+ 0,9 %+ 1,9 %+ 2,6 %
Mayo 20212.355 €/m2+ 0,7 %+ 1,6 %- 0,2 %
Abril 20212.339 €/m2+ 0,3 %+ 1,4 %- 0,3 %
Marzo 20212.333 €/m2+ 0,6 %+ 1,2 %- 0,4 %
Febrero 20212.319 €/m2+ 0,5 %+ 0,9 %- 0,8 %
Enero 20212.308 €/m2+ 0,1 %+ 0,9 %- 1,7 %
Diciembre 20202.304 €/m2+ 0,3 %+ 0,5 %- 1,2 %
Noviembre 20202.298 €/m2+ 0,5 %+ 0,1 %- 0,8 %
Octubre 20202.287 €/m2- 0,2 %- 0,4 %- 0,6 %


Precio Medio en Euros Metro2 Provincia de Malaga.

Precio medio metro cuadrado vivienda en Malaga Provincia


Datos calculados a agosto - 2021

Precio medio en Malaga:

 2.810€/m²
0,69% variación mensual

Costaproperties , Calle de la Cruz nº2, bajo, 29640
951313329
info@costaproperties.es

© Copyright 2023

Privacy policy

Legal notice

Cookie policy

Open cookies preferences

Made with by Witei - CRM